Распоред припремне наставе у августу 2022.
Среда, 17.08.2021.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Луковић Катарина – Рачуноводство | I 1 | I 1 | I 1 | I 1 | I 1 | I 1 | ||
Јоксимовић Милена – Хемија | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | |
Прљевић Јасна – Математика | II 4, II 5 | II 4, II 5 | II 4, II 5 | II 4, II 5 | II 4, II 5 | II 4, II 5 | ||
Ковачевић Драган – Основе услуживања | III 3 | III 3 | III 3 | |||||
Ковачевић Драган – Основе посластичарства | III 2 | III 2 | III 2 | |||||
Марић Јелена – Општа туристичка географија | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | ||
Ратковић Вера – Француски језик | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | ||
Павловић Јела –Агенцијско – хотелијерско пословање | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | ||
Топаловић Ружица – Енглески језик | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | ||
Јовичић Неранџа – Економика и организација туристучких предузећа | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | ||
Мићовић Слободан – Математика | II 3 | II 3 | II 3 | II 3 | II 3 | II 3 |
Четвртак, 18.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Луковић Катарина – Рачуноводство | I 1 | I 1 | I 1 | I 1 | ||||
Прљевић Јасна – Математика | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | I 1, I 4 | I 1, I 4 | I 1, I 4 | |
Јоксимовић Милена – Хемија | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | II 5 | ||
Манојловић Бранкица – Српски језик | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | ||
Ковачевић Драган – Хотелијерство | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | ||
Павловић Јела –Агенцијско – хотелијерско пословање | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | IV 2 | ||
Топаловић Ружица – Енглески језик | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 | I 5 |
Петак, 19.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Прљевић Јасна – Математика | I 1, I 4 | I 1, I 4 | I 1, I 4 | I 1, I 4 | III 1, III 4 | III 1, III 4 | III 1, III 4 | |
Манојловић Бранкица – Српски језик | II 4 | II 4 | II 4 | II 4 | ||||
Јоксимовић Милена – Познавање робе + Наука о исхрани | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Понедељак, 22.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Прљевић Јасна – Математика | III 1, III 4 | III 1, III 4 | III 1, III 4 | III 1 | ||||
Митрашиновић Љубомир – Куварство | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Уторак, 23.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Манојловић Нинослав – Услуживање | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | |
Вукосављевић Роса – Куварство | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 |
Манојловић Бранкица – Српски језик | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Среда, 24.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Манојловић Нинослав – Услуживање | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | |
Вукосављевић Роса – Куварство | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 |
Манојловић Бранкица – Српски језик | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Четвртак, 25.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Манојловић Нинослав – Услуживање | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | III 2 | |
Вукосављевић Роса – Куварство | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 | III 3 |
Митрашиновић Љубомир – Куварство | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Петак, 26.08.2022.
1. час | 2. час | 3.час | 4. час | 5. час | 6. час | 7. час | 8. час | |
Јојић Горица – Психологија | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 | IV 3 |
Распоред полагања поправних испита у августу 2022.
Четвртак, 18.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Општа туристичка географија | Усмени | III 3 | Крсмановић | Јелена, ?, Мирослав |
08 : 00 | Француски језик | Писмени | III 2 | Зечевић, Буљугић, Јоксић | Вера |
Петак, 19.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Агенцијско – хотелијерско пословање | Компетенција А | IV 2 | Жиловић, Луковић, Рибаћ, Томић | Јела, ? |
08 : 00 | Енглески језик | Писмени | II 5, I 5 | Дробњаковић, Лечић, Божовић | Ружица |
08 : 00 | Француски језик | Усмени | III 2 | Зечевић, Буљугић, Јоксић | Вера, Ивана, Мирослав |
08 : 00 | Економика и организација туристучких предузећа | Усмени | II 4 | Филиповић | Неранџа, Јелица, ? |
08 : 00 | Рачуноводство | Писмени | I 1 | Николић | Катарина |
Понедељак, 22.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Агенцијско – хотелијерско пословање | Компетенција Б | IV 2 | Жиловић, Луковић, Рибаћ, Томић | Јела, ? |
08 : 00 | Енглески језик | Усмени | II 5, I 5 | Дробњаковић, Лечић, Божовић | Ружица, Дубравка, Весна |
08 : 00 | Рачуноводство | Усмени | I 1 | Николић | Катарина, Тања, ? |
08 : 00 | Српски језик | Писмени | II 4 | Бабић, Костадиновић, Марјановић, Нинчић, Радишић, Станић, Стојановић, Ћалдовић, Филиповић | Бранкица |
08 : 00 | Основе услуживања | Усмени | III 3 | Благојевић, Новаковић, Жунић | Драган, Нинослав, Мирослав |
08 : 30 | Основе посластичарства | Усмени | III 2 | Марјановић, Зечевић, Гукић | Драган, Роса, Мирослав |
09 : 00 | Хотелијерство | Усмени | IV 3 | Микавица | Драган, Љубомир, ? |
Уторак, 23.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Математика | Писмени | II 5, II 4, I 1, I 4, III 1, III 4 | Јордовић, Лечић, Бабић, Радишић, Ћалдовић, Николић, Виторовић, Ђокић, Лазовић | Јасна |
08 : 00 | Математика | Писмени | II 3 | Милошевић | Слободан |
08 : 00 | Хемија | Усмени | I 5, II 5 | Божовић, Дробњаковић, Прокопић | Милена, Вишња, Тања, Весна |
Среда, 24.08.2021.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Математика | Усмени | II 5, II 4, I 1, I 4, III 1, III 4 | Јордовић, Лечић, Бабић, Радишић, Ћалдовић, Николић, Виторовић, Ђокић, Лазовић | Јасна, Слободан, Весна, Јелица, Тања, Јелена, Дана, Нера |
08 : 00 | Математика | Усмени | II 3 | Милошевић | Слободан, Јасна, Горица |
08 : 00 | Српски језик | Писмени | IV 3 | Микавица, Досковић, Савић, Јовановић | Бранкица |
Четвртак, 25.08.2021.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Српски језик | Усмени | II 4 | Бабић, Костадиновић, Марјановић, Нинчић, Радишић, Станић, Стојановић, Ћалдовић, Филиповић | Бранкица, Тања, Јелица |
Петак, 26.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Услуживање | Практични | III 2 | Буљугић, Јоксић, Зечевић, Марјановић, Гукић (ако положе претходне испите), Макањић, Станић | Нинослав, Драган, ? |
08 : 00 | Куварство | Практични | III 3 | Благојевић, Новаковић, Крсмановић, Жунић (ако положе претходне испите) | Роса, Небојша, ? |
Понедељак, 29.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Куварство | Практични | IV 3 | Микавица, Савић (ако положе претходне испите), Досковић, Јовановић | Љубомир, Небојша, ? |
Уторак, 30.08.2022.
Време | Предмет | Врста испита | Одељење | Ученици | Наставник |
08 : 00 | Психологија | Изборни | IV 3 | Микавица, Савић (ако положе претходне испите), Досковић, Јовановић | Горица, Бранка, Љубомир, ? |